本产品粒径分布窄、分散性优异、振实密度高、结晶结构完整、烧损 (LOI) 低,非常适用于烧结银浆配方,可在先进电子应用中实现卓越性能。
| Parameter Items 基本参数 | Parameter Range 参数范围 | Typical Value 典型值 | |
| Tap Density (g/cm3) 振实密度 | >2.1 | 2.4 | |
| Apparent Density (g/cm3) 松装密度 | >0.9 | 1.1 | |
| Specific Surface Area BET (m2/g) 比表面积 | 1.0~2.0 | 1.3 | |
| Loss on Ignition 烧损 | <1.0% | 0.65% | |
| Moisture Content 水分 | <0.05% | 0.02% | |
| LPSA (μm) 粒度分布 | D10 | ≤0.1 | 0.06 |
| D50 | ≤0.2 | 0.12 | |
| D90 | ≤0.25 | 0.16 | |
| D100 | ≤0.35 | 0.23 | |
| Span | ≤0.5 | 0.31 | |
相关产品
Message
立即咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。